Справочник курсов валют ЦБ РФ(7265)

ДатаUSDEURGBPUAHBYRKZTCNVJPYCHFTRYSGD
12.10.2023 99.9808 105.9544 122.5465 2.7375 0.209511 13.698200 0.672818 110.7452 3.6089 73.3427
11.10.2023 99.9349 105.6864 122.0205 2.7383 0.209498 13.682100 0.672736 110.5352 3.6103 73.1749
10.10.2023 101.3598 107.0322 123.5373 2.7709 0.211859 13.892600 0.682006 111.2988 3.6748 74.0772
07.10.2023 100.4911 106.0100 122.1972 2.7430 0.210479 13.737300 0.676161 110.0669 3.6474 73.4960
06.10.2023 99.6762 104.7877 120.7577 2.7204 0.209145 13.618300 0.669867 108.5916 3.6172 72.8042
05.10.2023 99.4555 104.3024 120.1422 2.7137 0.208393 13.577900 0.666413 108.2568 3.6196 72.3260
04.10.2023 99.2677 104.0621 120.3323 2.6997 0.207521 13.555600 0.662403 107.8997 3.6191 72.2315
03.10.2023 98.4785 103.8680 120.2127 2.6665 0.207555 13.495500 0.657751 108.0282 3.5939 71.9504
30.09.2023 97.4147 103.1631 118.8265 2.6375 0.203980 13.358700 0.651865 107.0844 3.5553 71.3765
29.09.2023 97.0018 102.0979 117.6632 2.6265 0.200928 13.275300 0.648885 105.5744 3.5547 70.7165
28.09.2023 96.5000 101.9780 117.4212 2.6129 0.202353 13.185200 0.647521 105.2689 3.5432 70.3968
27.09.2023 96.2378 101.9888 117.3909 2.6055 0.203042 13.150400 0.646412 105.4776 3.5382 70.3441
26.09.2023 96.1456 102.2453 117.9226 2.6033 0.202305 13.139400 0.647881 105.6661 3.5441 70.3796
23.09.2023 96.0419 102.2485 118.0163 2.6003 0.201786 13.141400 0.650514 106.0065 3.5536 70.2780
22.09.2023 96.0762 102.3606 119.1153 2.6014 0.203026 13.133500 0.647676 105.9041 3.5564 70.2620
21.09.2023 96.6172 103.3699 119.8247 2.6160 0.204936 13.209700 0.653702 107.6755 3.5760 70.7611
20.09.2023 96.2236 102.9211 119.1248 2.6051 0.205032 13.169500 0.651612 107.3684 3.5631 70.5245
19.09.2023 96.6472 103.0945 119.7942 2.6167 0.206825 13.238700 0.655235 107.8291 3.5856 70.8609
16.09.2023 96.6338 103.0358 119.9709 2.6164 0.207289 13.267200 0.655144 107.9104 3.5882 70.9447
15.09.2023 96.1609 103.2289 120.1050 2.6036 0.207252 13.193100 0.653622 107.6348 3.5712 70.7325


begin

page

page

page

page

page

page

pagepage

pagepage

pagepage

pagepage

end